Упакован в | коробке |
Поверка (чекбокс) | нет |
Тип дисплея | монохромный |
Рабочая температура (°C) | плюс 5 до +40 |
Максимальный ток | 16 А |
Габариты | 95 х 51 х 70 мм |
Подсветка дисплея | нет |
Источники питания | сеть 220v |
Защита от перегрузки | нет |
Точность | ±2% или ±2 Вт |
Мин. измеряемая мощность | 0.1 Вт |
Измерение переменного тока | нет |
Макс. измеряемая мощность | 3680 Вт |
Вес брутто | 0.1 кг |
Внесен в госреестр (чекбокс) | нет |
Измерение постоянного тока | нет |
Страна происхождения | Германия |
Страна изготовитель | Китай |
Кратность упаковки | 1 шт |
Ваттметр TROTEC BX09 поможет выяснить размер потребления электрических устройств в вашем офисе или доме и контролировать затраты на электроэнергию. С минимально возможной индикацией расхода 0,1 Вт ваттметр BX09 может реагировать на самые маленькие потери энергии, например, расход в спящем режиме. Просто подключите устройство между розеткой и проверяемым потребителем энергии, и BX09 немедленно отобразит текущее потребление энергии. Это может быть активная мощность в ваттах, расход в кВтч, стоимость или затраты на кВт*ч.
0 оценок (0 из 5)