Возможность фиксации показаний | да |
Макс. пост. напряжение | 1000 В |
Режим «прозвонка» | да |
Макс. сопротивление | 60 МОм |
Измерение температуры | нет |
Макс. перем. ток | 1000 А |
Размер зажима | 30 мм |
Индикация полярности | да |
Индикация перегрузки | да |
Диапазоны сопротивления | 0.0006-60 МОм |
Частота измерений | 2 изм/сек |
Диод-тест | да |
Индикация разряда батареи | да |
Макс. перем. напряжение | 750 В |
Измерение переменного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение емкости | да |
Класс | проф. |
Подсветка дисплея | да |
Измерение частоты | да |
Измерение постоянного тока | нет |
Вес нетто | 0.3 кг |
Страна происхождения | Китай |
Источники питания | CR-9V |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
Диапазон частот | 10, 100, 10000, 10000, 100000, 1000000, 10000000 Гц |
Тип дисплея | цифровой |
Вес брутто | 0.45 кг |
Упакован в | коробке |
U пост./перем.750В, погр.0,8%, I перем.1000A, погр.2%, измерение сопр.60МОм, ёмкости 100мкФ, Частота:100кГц, ЖК-дисплей 6000 отсчетов, термопара тип К, захват.30мм
0 оценок (0 из 5)
-
Роман Юрьевич, 02 апреля 2017 г.
Скажите , разве они измеряют постоянный ток, как написано в описании ?
ОтветитьАдминистратор: Добрый день, Роман Юрьевич! Клещи измеряют только переменный ток.